Ваша корзина пуста
Цветовая карта
Состав материалов:
Код и описание материала | % соотношения волокон |
01ХХ - стрейч - атлас, плотная гладкая однотонная ткань. | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
02ХХ - тонкая ткань с машинной вышивкой мерсеризованным хлопком. | хлопок 100% |
03ХХ - стрейч - атлас, плотная гладкая принтованная ткань. | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
04ХХ - тонкая плащевая ткань с диагоналевым рубчиком. | вискоза 60%, полиэстер 40% |
05ХХ - тонкая искусственная шёлковая ткань с небольшим содержанием спандекса | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
0601 - тонкая мягкая штапельная ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
0602 и 0603 - тонкая искусственная шёлковая ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
07ХХ | вискоза 100% |
08ХХ | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
0907, 0908 | хлопок 97%, спандекс 3% |
10ХХ - тонкая костюмная ткань с диагоналевым рубчиком | хлопок 97%, спандекс 3% |
11ХХ - плотная искусственная замша для пальто | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
1109,1110 | полиэстер 100% |
1201-1202 - плотная принтованная креповая ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
1203-1216 - тонкая принтованная креповая ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
12ХХ | вискоза 60%, полиэстер 40% |
13ХХ - трикотаж из поливискозы, расцветка арагон | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
1401,1402 - коттон-сатин, тонкая ткань с печатным рисунком | хлопок 97%, спандекс 3% |
1403 - тонкая джинсовая ткань | хлопок 97%, спандекс 3% |
1404, 1405, 1408 - тонкая принтованная ткань | хлопок 97%, спандекс 3% |
1406, 1407 - плотная цветная джинсовая ткань | хлопок 97%, спандекс 3% |
1411-1432 | хлопок 100% |
1434 | хлопок 97%, спандекс 3% |
15ХХ - тонкий кремплен | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
16ХХ - тонкая принтованная льняная ткань | полиэстер 100% |
17ХХ - микрошифон, тонкая невесомая совершенно прозрачная ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
1704 | вискоза 100% |
18ХХ - очень тонкая невесомая блузочная ткань | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
19ХХ | полиэстер 100% |
20ХХ - плотный трикотаж из поливискозы средней степени растяжимости с горизонтальным рубчиком с лицевой стороны | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
21ХХ - плотный трикотаж из поливискозы средней степени растяжимости | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
22ХХ - тонкий трикотаж из поливискозы слабой степени растяжимости | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
23ХХ - тонкий принтованный замшевый трикотаж средней степени растяжимости | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
2401 - тонкий струящийся трикотаж типа "масло" сильной степени растяжимости, расцветка розовый леопард | полиэстер 5%, вискоза 70%, спандекс 25% |
25ХХ - плотный трикотаж из поливискозы с принтом-полоской, средней степени растяжимости | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
2601, 2602 - тонкий однотонный трикотаж с эффектом гофре | вискоза 60%, полиэстер 40% |
2603-2605 - тонкий однотонный двухсторонний трикотаж с эффектом гофре, одна сторона ткани металлизированная | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
27ХХ - плотный принтованный трикотаж из поливискозы | полиэстер 10%, вискоза 86%, спандекс 4 % |
2710 | вискоза 60%, полиэстер 40% |
2801, 2802 - тонкий трикотажный креп слабой степени растяжимости | вискоза 60%, полиэстер 40% |
2803-2805 - тонкая креповая ткань | вискоза 60%, полиэстер 40% |
29ХХ | вискоза 86%, полиэстер 10%, спандекс 4% |
3001, 3003, 3006, 3008 - бархатный трикотаж средней степени растяжимости | вискоза 79%, спандекс 11%, полиэстер 10% |
3002, 3004, 3005, 3007, 3009 - "ломаный" бархатный трикотаж слабой степени растяжимости | вискоза 79%, спандекс 11%, полиэстер 10% |
30ХХ | вискоза 79%, спандекс 11%, полиэстер 10% |
31ХХ | вискоза 86%, полиэстер 10%, спандекс 4% |
33ХХ | вискоза 60%, полиэстер 40% |
40ХХ - плотный трикотаж из поливискозы средней степени растяжимости | полиэстер 10%, вискоза 79%, спандекс 11% |
41ХХ - тонкий струящийся трикотаж типа "масло" сильной степени растяжимости с нанесёнными на поверхность с лицевой стороны блёстками "звёздочками" | полиэстер 5%, вискоза 70%, спандекс 25% |
42ХХ - трикотаж ангора с коротким пушком с лицевой стороны средней степени растяжимости | шерсть 80%, лавсан 20% |
43ХХ | шерсть 80%, лавсан 20% |
44ХХ | хлопок 100% |
48ХХ | вискоза 86%, полиэстер 10%, спандекс 4% |
60ХХ - пальтовая ткань с эффектом букле, расцветка "гусиная лапка" | шерсть 70%, полиэстер 30% |
61ХХ - тонкая пальтовая ткань в крупную клетку | шерсть 70%, полиэстер 30% |
70ХХ - плотная пальтовая ткань с эффектом букле с лицевой стороны | шерсть 90%, полиэстер 10% |
71ХХ - экокашемир (искусственный кашемир), тонкая пальтовая ткань | 53% шерсть, 39% полиэстер, 4% полиамид, 4% акрил |
72ХХ - плотная пальтовая ткань | шерсть 90%, полиэстер 10% |
8610-8686 | вискоза 100% |
8687-8690 | хлопок 100% |
87ХХ | вискоза 100% |
88ХХ | вискоза 70% тесил 25% спандекс 5% |
90ХХ | вискоза 60%, полиэстер 40% |
9048,9052,9061,9068,9074,9080,9089 | вискоза 86%, полиэстер 10% спандекс 4% |
91ХХ | вискоза 60%, полиэстер 40% |
Цветовая карта: